Dans cette rubrique vous trouverez les principales correspondances des piles boutons pour montres et pour les petits appareiles électroniques.
Depuis l'interdiction de miseen vente des piles boutons au mercure, il y a trois catégories de piles boutons : Lithium, Oxyde d' Argent (silver Oxyde) et Alcaline (alkalin) et des piles auditives
Pour rappel les piles en SR sont à l' Oxyde d'Argent et font 1, 55 volts et les piles boutons LR sont Alcaline et font 1,5 volts
Tableau des équivalences de piles montres ci dessous Oxyde d'Argent et quelques Alcalines:
Renata Energizer Rayovac Eveready Philips | MAXELL Sony Camelion | Varta | Duracell | Bulova | Timex | Citizen | Seïko | IEC |
| 301 | SR43SW | V301 | 226 | D | 280-01 | SB-A8 | SR1142SW (SR43) | |
| 303 | SR44SW | V303 | A | 280-08 | SB-A9 | SR1154SW (SR44) | ||
| 309 | SR754SW | V309 | 70T | SR754SW (SR48) | ||||
| 315 | SR716SW | V315 | 614 | HA | 280-56 | SB-AT | SR716SW (SR67) | |
| 317 | SR516SW | V317 | D317 | 616 | CA | 280-58 | SB-AR | SR516SW (SR62) |
| 319 | SR527SW | V319 | 615 | 280-60 | SB-AE/DE | SR527SW (SR64) | ||
| 321 | SR616SW | V321 | D321 | 611 | DA | 280-73 | SB-AF/DF | SR616SW (SR65) |
| 329 | SR731SW | V329 | D329 | SR731SW | ||||
| 335 | SR512SW | V335 | 622 | 280-68 | SB-AB | SR512SW | ||
| 337 | SR416SW | SR416SW | ||||||
| 339 | SR614SW | V339 | SR614SW | |||||
| 341 | SR714SW | V341 | 627 | SR714SW | ||||
| 344 | SR1136SW | V344 | 242 | SR1136SW (SR42) | ||||
| 346 | SR712SW | V346 | 628 | 280-66 | SB-DH | SR712SW | ||
| 350 | V350 | D350 | 604 | SR1136W (SR42) | ||||
| 357 | SR44W | V357 | D357H | 228 | J | 280-62 | SB-B9 | SR1154W (SR44) |
| 361 | SR721W | V361 | X | 280-53 | SB-BK/EK | SR721W (SR58) | ||
| 362 | SR721SW | V362 | D362 | 601 | S | 280-29 | SB-AK/DK | SR721SW (SR58) |
| 364 | SR621SW | V364 | D364 | 602 | T | 280-34 | SB-AG/DG | SR621SW (SR60) |
| 365 | SR1116W | SR1116W | ||||||
| 366 | SR1116SW | V366 | 608 | 280-46 | SR1116SW | |||
| 370 | SR920W | V370 | 620 | Z | 280-51 | SB-BN | SR920W (SR69) | |
| 371 | SR920SW | V371 | D371 | 605 | 280-31 | SB-AN | SR920SW (SR69) | |
| 373 | SR916SW | V373 | 617 | WA | 280-45 | SB-AJ/DJ | SR916SW (SR68) | |
| 376 | SR626W | 619 | MA | SR626W (SR66) | ||||
| 377 | SR626SW | V377 | D377 | 606 | BA | 280-39 | SB-AW | SR626SW (SR66) |
| 379 | SR521SW | V379 | D379 | 618 | JA | 280-59 | SB-AC/DC | SR521SW (SR63) |
| 380 | SR936W | SR936W | ||||||
| 381 | SR1120SW | V381 | 317 | 280-27 | SB-AS/DS | SR1120SW (SR55) | ||
| 384 | SR41SW | V384 | D384 | 247 | 280-18 | SB-A1/D1 | SR736SW (SR41) | |
| 386 | SR43W | V386 | D386 | 260 | H | 280-41 | SB-B8 | SR1142W (SR43) |
| 389 | SR1130W | V389 | D389 | 626 | M | 280-15 | SB-BU | SR1130W (SR54) |
| 390 | SR1130SW | V390 | D390 | 603 | 280-24 | SB-AU | SR1130SW (SR54) | |
| 391 | SR1120W | V391 | D391 | 609 | L | 280-30 | SB-BS/ES | SR1120W (SR55) |
| 392 | SR41W | V392 | D392 | 247B | K | 280-13 | SB-B1 | SR736W (SR41) |
| 393 | SR754W | V393 | D393 | 255 | F | SB-B3 | SR754W (SR48) | |
| 394 | SR936SW | V394 | D394 | 625 | 280-17 | SB-A4 | SR936SW | |
| 395 | SR927SW | V395 | D395 | 610 | LA | 280-48 | SB-AP/DP | SR927SW (SR57) |
| 396 | SR726W | V396 | D396 | 612 | V | 280-52 | SB-BL | SR726W (SR59) |
| 397 | SR726SW | V397 | D397 | 607 | N | 280-28 | SB-AL | SR726SW (SR59) |
| 399 | SR927W | V399 | D399 | 613 | W | 280-44 | SB-BP/EP | SR927W (SR57) |
| 186 | LR43 | V12GA | LR43 | LR1142 (LR43) | ||||
| A76 | LR44 | V13GA | LR44 | KA | 280-904 | SB-F9 | LR1154 (LR44) |
A venir : correspondances des piles alcalines et lithium
Tableau de correspondance des piles auditives avec les principales marques